Alain
Membre
Un tableau pratique si vous habitez dans une région où les températures descendent facilement au-dessous de zéro.
| Jusqu'à -7°C | Jusqu'à -4°C | Jusqu'à 0°C |
|---|---|---|
| Ail | Artichaud | Aubergine |
| Oignon | Asperge | Concombre |
| Céleri-rave | Betterave | Courge |
| Chicorée | Blette | Courgette |
| Choux brocoli | Carotte | Haricot |
| Choux chinois | Céleri-branche | Maïs |
| Chou de Bruxelles | Chou-fleur | Melon |
| Chou frisé | Endive | Pastèque |
| Chou kale | Fenouil | Piment |
| Chou pommé | Fève | Poivron |
| Chou rave | Navet | Tomate |
| Cresson | Petit pois | |
| Épinard | Pomme de terre | |
| Laitue (d'hiver, frisée) | Radis | |
| Mâche | Roquette | |
| Oseille | Rutabaga | |
| Panais | ||
| Poireau | ||
| Radis d'hiver | ||
| Salsifis | ||
| Topinambour | ||
| Persil |
